
Motto by Hilton Tulum 4*
Dès 655€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Lun. 08 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1488€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 08 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1624€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 08 Décembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1737€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 08 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1810€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 08 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1892€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 08 Décembre 2025 | 14 jours/12 nuits | 2151€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 08 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 2203€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 08 Décembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 2304€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 09 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1587€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 09 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1689€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 09 Décembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1689€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 09 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1951€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 09 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 2036€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 09 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 2154€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 09 Décembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 2257€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 10 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1514€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 10 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1701€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 10 Décembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1804€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 10 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 2009€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 10 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 2033€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 10 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 2177€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 11 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1519€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 11 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1848€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 11 Décembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1989€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 11 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 2184€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 11 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 2294€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 12 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1590€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 12 Décembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1859€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 12 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1968€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 12 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1974€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 13 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1697€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 13 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1757€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 13 Décembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1817€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 14 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 2014€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 14 Décembre 2025 | 8 jours/6 nuits | 2044€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 15 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1457€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 21 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 2082€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 21 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 2429€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 21 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 2615€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 21 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 2826€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 21 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 2988€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 21 Décembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 3835€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 21 Décembre 2025 | 14 jours/12 nuits | 4293€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 21 Décembre 2025 | 16 jours/14 nuits | 4382€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 22 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 2007€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 22 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 2380€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 22 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 2590€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 22 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 2752€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 22 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 3468€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 22 Décembre 2025 | 16 jours/14 nuits | 3767€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 22 Décembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 4057€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 22 Décembre 2025 | 14 jours/12 nuits | 4603€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 23 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 2092€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 23 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 2489€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 23 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 2650€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 23 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 3220€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 23 Décembre 2025 | 16 jours/14 nuits | 3797€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 23 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 3956€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 23 Décembre 2025 | 14 jours/12 nuits | 4044€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 23 Décembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 4283€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 24 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 2068€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 24 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 2441€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 24 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 2968€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 24 Décembre 2025 | 14 jours/12 nuits | 3304€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 24 Décembre 2025 | 16 jours/14 nuits | 3396€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 24 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 3802€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 24 Décembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 3904€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 24 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 4159€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 25 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 2071€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 25 Décembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 3285€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 25 Décembre 2025 | 14 jours/12 nuits | 3380€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 25 Décembre 2025 | 16 jours/14 nuits | 3416€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 25 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 3539€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 25 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 3627€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 25 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 4084€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 26 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 2536€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 26 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 3686€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 26 Décembre 2025 | 14 jours/12 nuits | 3733€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 26 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 3765€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 26 Décembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 3860€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 26 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 4017€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 26 Décembre 2025 | 16 jours/14 nuits | 4027€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 26 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 4538€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 27 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 2877€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 27 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 3235€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 27 Décembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 3275€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 27 Décembre 2025 | 14 jours/12 nuits | 3336€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 27 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 3427€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 27 Décembre 2025 | 16 jours/14 nuits | 3756€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 27 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 3768€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 27 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 4225€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 28 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 2627€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 28 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 2819€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 28 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 2850€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 28 Décembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 2950€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 28 Décembre 2025 | 14 jours/12 nuits | 2962€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 28 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 3071€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 28 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 3160€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 28 Décembre 2025 | 16 jours/14 nuits | 3225€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 29 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 2372€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 29 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 2465€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 29 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 2635€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 29 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 2672€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 29 Décembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 2747€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 29 Décembre 2025 | 14 jours/12 nuits | 2878€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 29 Décembre 2025 | 16 jours/14 nuits | 3112€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 29 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 3228€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 30 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 2330€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 30 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 2425€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 30 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 2461€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 30 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 2593€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 30 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 2672€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 30 Décembre 2025 | 14 jours/12 nuits | 2832€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 30 Décembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 2988€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 30 Décembre 2025 | 16 jours/14 nuits | 3070€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 31 Décembre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1926€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 31 Décembre 2025 | 9 jours/7 nuits | 2071€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 31 Décembre 2025 | 10 jours/8 nuits | 2388€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 31 Décembre 2025 | 12 jours/10 nuits | 2501€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 31 Décembre 2025 | 11 jours/9 nuits | 2520€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 31 Décembre 2025 | 14 jours/12 nuits | 2741€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 31 Décembre 2025 | 13 jours/11 nuits | 2740€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 31 Décembre 2025 | 16 jours/14 nuits | 3004€ | Je réserve |
Situé à 2 km de Playa del Carmen.
L'hôtel Riu Lupita à taille humaine offrant un excellent rapport qualité/prix de la chaîne hôtelière RIU. Il possède tous les services et facilités afin de garantir des vacances réussies.
A noter : plage accessible en navette gratuite au départ de l'hôtel (3,5 km). HOTEL EN FORMULE TOUT COMPRIS
La Formule Tout Compris inclut : Petit déjeuner Déjeuner et dîner au restaurant principal et thématiques (sur réservation) Snacks 24h/24 Les boissons 24h/24 Réapprovisionnement du mini bar dans la chambre WiFi gratuit dans tout l'hôtel Les sports et activités :
Gymnastique Volley ball Tennis Planche de surf Kayak Matériel de plongée libre Une initiation à la plongée en piscine Salle de fitness et bain de vapeur Programmes d'animations variées de jour Animations en soirée, musique ou spectacles Entrée libre à la discothèque "Pacha" (ouverte 5 jours par semaine, boissons incluses, réservée aux plus de 18 ans).
L'hôtel Riu Lupita dispose de 300 chambres au total Chambres doubles avec : 1 lit (180x200 cm) ou 2 lits (150x200 cm)
Chambres familiales avec : Lits superposés enfants (2x90x180) et 1 lit (180x200 cm)
Toutes les chambres disposent de : Salle de bains avec douche - Téléphone - Air conditionné - Ventilateur - Minibar - Distributeur de liqueurs - TV par câble (écran plat) - Coffre-fort - Balcon ou terrasse
Family Room - 26 m² La chambre est dotée d'un lit 180 x 200 ainsi que des lits superposés pour des enfants. Elle bénéficie d'une salle de bain avec douche.
L'hôtel Riu Lupita dispose de 4 restaurants et 1 bar. "Adelita"
Restaurant avec terrasse
"María Bonita"
Restaurant mexicain
"Dante"
Restaurant snack/restaurant italien
"Cozumel"
Restaurant de plage / Steakhouse (sur la plage, à côté du Riu Palace Riviera Maya)
"Tequila"
Bar piscine/bar salon
"Cozumel"
Bar de plage
Piscine pour enfants de 48 m² Club pour enfants "RiuLand" et aire de jeux pour enfants
Activités Gratuites : 4 piscines dont 2 piscines, 1 piscine sur la plage, 1 avec bassin pour enfants chaises longues, parasols et serviettes gratuits à la piscine Terrasse-solarium Salle de fitness (accès réservé aux plus de 18 ans, chaussures de sport obligatoire) Beach Volley 1 initiation à la plongée en piscine Body Board Petit catamaran (max 2 personnes) Kayak Body board Snorkeling Animations Discothèque "Pacha" (ouverte 5 jours par semaine, boissons incluses, réservée aux plus de 18 ans). RIU Party 1x/sem au Riu Tequila (transfert inclus)
Activités Payantes :
Spa "Renova" (différents soins et massages) Cours de tennis A proximité : Golf 18 trous
"Renova Spa" avec différents soins et massages (payant) Accès à la salle de fitness réservé aux plus de 18 ans. Chaussures de sport obligatoires à la salle de fitness.
Discothèque "Pacha" Kiosque / souvenirs
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx